발키리 프로파일
페이지 정보
본문
# 제어코드표
룸 스크립트의 `{}` 제어코드. 번역 시 **텍스트만 한글로, `{}`는 위치·값 그대로 유지.**
| 코드 | 형식 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 가장 흔함 |
| 1 | `{1}` | 새 창 / 페이지 전환 | |
| 3 | `{3,N}` | 글자 속도 / 딜레이 | 작은 N=느림, `{3,255}`=리셋 |
| 4 | `{4,N}` | 글자 색상 | N=0~5, `{4,0}`=리셋 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 | |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성 재생 | a=음성 인덱스, b=13(고정) |
| 7 | `{7,N}` | 글자 반복 / 간격 | `{7,1}`=리셋 |
| 8 | `{8,N}` | 글자 크기 | `{8,1}`=리셋 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성 재생 (주요 캐릭터) | a=인덱스, b=뱅크(9~12) |
| 14 | `{14,N}` | 변수 삽입 | 얼굴 번호 등 |
| 17 | `{17,F,0}` | F프레임 대기 | 60fps, 연출 간격 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 | 발화 텍스트 직전 (내레이션 `{5}`와 대비) |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화 / 화자 지정 | `{19,255,255}`=없음 |
## 번역 원칙
- `{}` 코드는 **임의 삭제·추가 금지** — 특히 `{6}`/`{12}`(음성), `{17}`(대기), `{19}`(화자), `{5}`(내레이션), `{18}`(대사시작).
- 설정/리셋은 **쌍으로 유지** — `{3,N}…{3,255}`(속도), `{4,N}…{4,0}`(색), `{7,N}…{7,1}`(간격).
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요지만 **삭제 금지**.
- `{19,a,b}` 다음의 **화자 이름도 한글로** 번역.
- 코드 안의 숫자는 인자이므로 **번역 대상 아님** (그대로 유지).
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 4901 | Holy-Gem |
|
|
| 4902 | Holy-Prayer |
|
|
| 4903 | Ice-Coffin |
|
|
| 4904 | Ice-Gem |
|
|
| 4905 | Icicle-Edge |
|
|
| 4906 | Icicle-Guard |
|
|
| 4907 | Icicle-Sword |
|
|
| 4908 | Ignite-Javelin |
|
|
| 4909 | Ignite-Sword |
|
|
| 4910 | Indignation |
|
|
| 4911 | Infinity-Rod |
|
|
| 4912 | Last-Avenger |
|
|
| 4913 | Last-Trial |
|
|
| 4914 | Learning-Ring |
|
|
| 4915 | Leather-Armor |
|
|
| 4916 | Leather-Boots |
|
|
| 4917 | Levantine |
|
|
| 4918 | Lightning-Bolt |
|
|
| 4919 | Lightning-Edge |
|
|
| 4920 | Liqueur-Potion |
|
|
| 4921 | Long-Bow |
|
|
| 4922 | Long-Flail |
|
|
| 4923 | Long-Sword |
|
|
| 4924 | Lost-Seraphy |
|
|
| 4925 | Lucerne-Hammer |
|
|
| 4926 | Lucid-Potion |
|
|
| 4927 | Luminiferous |
|
|
| 4928 | Mage-Slayer |
|
|
| 4929 | Magic-Bangle |
|
|
| 4930 | Magic-Charm |
|
|
| 4931 | Magic-Mist |
|
|
| 4932 | Magic-Pow |
|
|
| 4933 | Malice-Search |
|
|
| 4934 | Material-Earring |
|
|
| 4935 | Material-Gem |
|
|
| 4936 | Material-Potion |
|
|
| 4937 | Mental-Reaction |
|
|
| 4938 | Might-Potion |
|
|
| 4939 | Might-Reinforce |
|
|
| 4940 | Mighty-Check |
|
|
| 4941 | Million-Teller |
|
|
| 4942 | Mind-Potion |
|
|
| 4943 | Mirage-Robe |
|
|
| 4944 | Mithril-Plate |
|
|
| 4945 | Moon-Falx |
|
|
| 4946 | Mystic-Wiser |
|
|
| 4947 | Nibelungen-Ring |
|
|
| 4948 | Noble-Banish |
|
|
| 4949 | Noble-Desire |
|
|
| 4950 | Noble-Elixir |
|
|
| 4951 | Noise-Arrow |
|
|
| 4952 | Offer |
|
|
| 4953 | Ordinary-Shape |
|
|
| 4954 | Orichalcum |
|
|
| 4955 | Orihalcon-Boots |
|
|
| 4956 | Paralyze-Check |
|
|
| 4957 | Poison-Blow |
|
|
| 4958 | Poison-Check |
|
|
| 4959 | Poison-Gem |
|
|
| 4960 | Power-Bangle |
|
|
| 4961 | Prevent-Sorcery |
|
|
| 4962 | Prime-Banish |
|
|
| 4963 | Prime-Elixir |
|
|
| 4964 | Prismic-Missile |
|
|
| 4965 | Protect-Charm |
|
|
| 4966 | Protect-Jewel |
|
|
| 4967 | Radiance-Garb |
|
|
| 4968 | Radiance-Sword |
|
|
| 4969 | Rapid-Bow |
|
|
| 4970 | Raven-Slayer |
|
|
| 4971 | Razor-Foretell |
|
|
| 4972 | Reduce-Guard |
|
|
| 4973 | Reduce-Power |
|
|
| 4974 | Reflect-Sorcery |
|
|
| 4975 | Reflex |
|
|
| 4976 | Reiter-Pallasch |
|
|
| 4977 | Resist-Charm |
|
|
| 4978 | Resist-Damage |
|
|
| 4979 | Resist-Jewel |
|
|
| 4980 | Resist-Magic |
|
|
| 4981 | Ruby-Mace |
|
|
| 4982 | Ruin's-Fate |
|
|
| 4983 | Scarlet-Edge |
|
|
| 4984 | Scarlet-Forge |
|
|
| 4985 | Scout-Orb |
|
|
| 4986 | Sealed-Critical |
|
|
| 4987 | Secure-Potion |
|
|
| 4988 | Select member⒤ to change. |
|
|
| 4989 | Seraphic-Garb |
|
|
| 4990 | Seraphic-Garland |
|
|
| 4991 | Shadow-Gem |
|
|
| 4992 | Shadow-Servant |
|
|
| 4993 | Shield Critical<ZERO> |
|
|
| 4994 | Shining-Scepter |
|
|
| 4995 | Shiny-Rupture |
|
|
| 4996 | Short-Bow |
|
|
| 4997 | Short-Spear |
|
|
| 4998 | Silvans |
|
|
| 4999 | Silver-Chain |
|
|
| 5000 | Silver-Cloak |
|
