발키리 프로파일
페이지 정보
본문
# 제어코드표
룸 스크립트의 `{}` 제어코드. 번역 시 **텍스트만 한글로, `{}`는 위치·값 그대로 유지.**
| 코드 | 형식 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 가장 흔함 |
| 1 | `{1}` | 새 창 / 페이지 전환 | |
| 3 | `{3,N}` | 글자 속도 / 딜레이 | 작은 N=느림, `{3,255}`=리셋 |
| 4 | `{4,N}` | 글자 색상 | N=0~5, `{4,0}`=리셋 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 | |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성 재생 | a=음성 인덱스, b=13(고정) |
| 7 | `{7,N}` | 글자 반복 / 간격 | `{7,1}`=리셋 |
| 8 | `{8,N}` | 글자 크기 | `{8,1}`=리셋 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성 재생 (주요 캐릭터) | a=인덱스, b=뱅크(9~12) |
| 14 | `{14,N}` | 변수 삽입 | 얼굴 번호 등 |
| 17 | `{17,F,0}` | F프레임 대기 | 60fps, 연출 간격 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 | 발화 텍스트 직전 (내레이션 `{5}`와 대비) |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화 / 화자 지정 | `{19,255,255}`=없음 |
## 번역 원칙
- `{}` 코드는 **임의 삭제·추가 금지** — 특히 `{6}`/`{12}`(음성), `{17}`(대기), `{19}`(화자), `{5}`(내레이션), `{18}`(대사시작).
- 설정/리셋은 **쌍으로 유지** — `{3,N}…{3,255}`(속도), `{4,N}…{4,0}`(색), `{7,N}…{7,1}`(간격).
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요지만 **삭제 금지**.
- `{19,a,b}` 다음의 **화자 이름도 한글로** 번역.
- 코드 안의 숫자는 인자이므로 **번역 대상 아님** (그대로 유지).
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3901 | Rapid Bow |
|
|
| 3902 | Raptor's Claw |
|
|
| 3903 | Raven Slayer |
|
|
| 3904 | Raw Meat |
|
|
| 3905 | Razor Shaft |
|
|
| 3906 | Reiter Pallasch |
|
|
| 3907 | Resist Charm |
|
|
| 3908 | Resist Jewel |
|
|
| 3909 | Ring of Healing |
|
|
| 3910 | Ring of Learning |
|
|
| 3911 | Robe of Elberreth |
|
|
| 3912 | Ruby Mace |
|
|
| 3913 | Ruby Music Box |
|
|
| 3914 | Ruin's Fate |
|
|
| 3915 | Rust-red Circlet |
|
|
| 3916 | Sage |
|
|
| 3917 | Sage's Stone |
|
|
| 3918 | Scarlet Forge |
|
|
| 3919 | Scarlet Lotus Sword |
|
|
| 3920 | Scout Orb |
|
|
| 3921 | Scroll of Golem |
|
|
| 3922 | Scroll of Spell Forgetting |
|
|
| 3923 | Sealed Box |
|
|
| 3924 | Secret of Damascus |
|
|
| 3925 | Secret of Runework |
|
|
| 3926 | Secrets of Zolon |
|
|
| 3927 | Secure Potion |
|
|
| 3928 | Seraphic Garb |
|
|
| 3929 | Seraphic Garland |
|
|
| 3930 | Seraphic Symbol |
|
|
| 3931 | Seventh Sword |
|
|
| 3932 | Shadow Crystal |
|
|
| 3933 | Shadow Gem |
|
|
| 3934 | Shell of Laliu |
|
|
| 3935 | Shining Scepter |
|
|
| 3936 | Shiny Rupture |
|
|
| 3937 | Shisen-To |
|
|
| 3938 | Short Bow |
|
|
| 3939 | Short Spear |
|
|
| 3940 | Shrine Goddess Amulet |
|
|
| 3941 | Silver Cloak |
|
|
| 3942 | Silver Cuirass |
|
|
| 3943 | Silver Dagger |
|
|
| 3944 | Silver Gauntlet |
|
|
| 3945 | Silver Greaves |
|
|
| 3946 | Silver Mace |
|
|
| 3947 | Silver Mail |
|
|
| 3948 | Silver Plate |
|
|
| 3949 | Silver Sallet |
|
|
| 3950 | Silver Tiara |
|
|
| 3951 | Sinclair Saber |
|
|
| 3952 | Skill Potion |
|
|
| 3953 | Skull of Devone |
|
|
| 3954 | Sleipnir's Mane |
|
|
| 3955 | Soul Slayer |
|
|
| 3956 | Soul Sword "Kusanagi" |
|
|
| 3957 | Spear "Basilisk" |
|
|
| 3958 | Spear "Dark Angel" |
|
|
| 3959 | Spinning Spear |
|
|
| 3960 | Star Guard |
|
|
| 3961 | Stone Check |
|
|
| 3962 | Stun Check |
|
|
| 3963 | Suede Boots |
|
|
| 3964 | Supreme Crossbow |
|
|
| 3965 | Supreme Garb |
|
|
| 3966 | Supreme Garland |
|
|
| 3967 | Sword of Silvans |
|
|
| 3968 | Sylvan Bow |
|
|
| 3969 | Tachi |
|
|
| 3970 | Teachings of Asa |
|
|
| 3971 | Teachings of Bethanus |
|
|
| 3972 | Tear of the Cosmos |
|
|
| 3973 | Ten-Horin Blade |
|
|
| 3974 | Throwing Dagger |
|
|
| 3975 | Thunder Crystal |
|
|
| 3976 | Thunder Gem |
|
|
| 3977 | Tiara of the Holy Empress |
|
|
| 3978 | Timer Ring |
|
|
| 3979 | Tome of Alchemy |
|
|
| 3980 | Trap Search |
|
|
| 3981 | Treasure Search |
|
|
| 3982 | Unicorn Horn |
|
|
| 3983 | Unicorn's Horn |
|
|
| 3984 | Vainslayer |
|
|
| 3985 | Valiant Armor |
|
|
| 3986 | Valiant Greaves |
|
|
| 3987 | Valiant Guarder |
|
|
| 3988 | Valiant Helm |
|
|
| 3989 | Valor Armor |
|
|
| 3990 | Valor Gauntlet |
|
|
| 3991 | Valor Greaves |
|
|
| 3992 | Valor Helm |
|
|
| 3993 | Vegetable Seed |
|
|
| 3994 | Viking Sword |
|
|
| 3995 | Violet Forge |
|
|
| 3996 | Wa-to |
|
|
| 3997 | Walloon Sword |
|
|
| 3998 | Wand "Mystic Sage" |
|
|
| 3999 | Wand of Apocalypse |
|
|
| 4000 | Wand of Exchange |
|
