발키리 프로파일
페이지 정보
본문
시뮬레이터 : https://dcwx.org/api/vp2sim
# 제어코드표
`{N}` / `{N,a}` / `{N,a,b}` — 첫 숫자=명령 종류. 번역 시 텍스트만 수정, `{}`는 위치·값 그대로 유지.
| 코드 | 형식 | 의미 | 룸 출현 |
|---|---|---|---|
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 6050 |
| 1 | `{1}` | 새 창/페이지 (`<new/>`) | 254 |
| 3 | `{3,N}` | 글자속도 = **N프레임/글자** (60fps, 글자당 N/60초). **큰 N = 느림.** `{3,255}`=기본(Fast=1, 보통=8프레임) | 5469 |
| 4 | `{4,N}` | 글자색상 N=0~5 | 62 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 (`<start/>`) | 1054 |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성: abs=a+b×256 (b=대개 13, 가끔 12). 직후 항상 `{19}`화자 | 49 |
| 7 | `{7,N}` | 글자반복/간격, `{7,1}`=리셋 | 180 |
| 8 | `{8,N}` | 글자크기, `{8,1}`=리셋 | 2 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성재생: abs=a+b×256. **실제 파일=FAT엔트리(abs−1)**. 재생시점=대사/페이지 시작 | 293 |
| 14 | `{14,N}` | 변수삽입 | 4 |
| 17 | `{17,F,0}` | 대기 F프레임 (60fps, 연출 간격) | 741 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 (발화 텍스트 직전) | 623 |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화/화자, `{19,255,255}`=없음 | 1795 |
**원칙**
- `{}` 임의 삭제·추가 금지 (특히 12음성 / 6음성 / 17대기 / 19화자 / 5시작 / 18대사시작)
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요·삭제 금지
- 스탯 약어(LV/ATK/DME)·ON/OFF·BGM/SE = 영문
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3501 | single opponent for efficiency. |
|
|
| 3502 | sitting ducks for those sorcerers. |
|
|
| 3503 | so perhaps a single Special Attack… |
|
|
| 3504 | something irrevocable… |
|
|
| 3505 | their action for that turn is over. |
|
|
| 3506 | they cause great damage. |
|
|
| 3507 | vile treachery... |
|
|
| 3508 | wait for them to counter and then strike… |
|
|
| 3509 | we take advantage of their poor accuracy, |
|
|
| 3510 | weapons with "ATK 100・ATK# 3" and |
|
|
| 3511 | would cause 3X the damage. |
|
|
| 3512 | your enemy's abilities. |
|
|
| 3513 | …So either a magic attack followed |
|
|
| 3514 | 「A Dragontooth Warrior, eh. |
|
|
| 3515 | 「Dragon Servants! |
|
|
| 3516 | 「Fools…! |
|
|
| 3517 | 「For Lucian!… |
|
|
| 3518 | 「Harpy … |
|
|
| 3519 | 「He controls the Will-O'-Wisps, eh? |
|
|
| 3520 | 「I feared something might come out, |
|
|
| 3521 | 「I shall not forgive… |
|
|
| 3522 | 「I was certain that this monster |
|
|
| 3523 | 「Open the gates of Nifleheim! |
|
|
| 3524 | 「So weapons don't work, eh. |
|
|
| 3525 | 「They are skilled at dodging attacks. |
|
|
| 3526 | 「Why do you hate me so? |
|
|
| 3527 | (Helmet) |
|
|
| 3528 | Bow |
|
|
| 3529 | Dark |
|
|
| 3530 | Avoid |
|
|
| 3531 | Charge |
|
|
| 3532 | Concentration |
|
|
| 3533 | Defend |
|
|
| 3534 | Guts |
|
|
| 3535 | Hit |
|
|
| 3536 | Poison Blow |
|
|
| 3537 | Reverie |
|
|
| 3538 | Splash |
|
|
| 3539 | Throw |
|
|
| 3540 | Accursed Flame Gem |
|
|
| 3541 | Broken Blade |
|
|
| 3542 | Adept Illusion |
|
|
| 3543 | Attack Pow |
|
|
| 3544 | Auto Item |
|
|
| 3545 | Combo Counter |
|
|
| 3546 | Cure Condition |
|
|
| 3547 | Dampen Magic |
|
|
| 3548 | Dancing Sword |
|
|
| 3549 | Dark Savior |
|
|
| 3550 | Darkness Arrow |
|
|
| 3551 | Enchanted Weapon |
|
|
| 3552 | False Arrow |
|
|
| 3553 | Fire Lance |
|
|
| 3554 | Fire Storm |
|
|
| 3555 | Frigid Damsel |
|
|
| 3556 | Guard Reinforce |
|
|
| 3557 | Heal |
|
|
| 3558 | Icicle Edge |
|
|
| 3559 | Invoke Feather |
|
|
| 3560 | Last Trial |
|
|
| 3561 | Lightning Bolt |
|
|
| 3562 | Magic Pow |
|
|
| 3563 | Mental Reaction |
|
|
| 3564 | Might Reinforce |
|
|
| 3565 | Missing number |
|
|
| 3566 | Mystic Cross |
|
|
| 3567 | Noise Arrow |
|
|
| 3568 | Normalize |
|
|
| 3569 | Prismatic Missile |
|
|
| 3570 | Reflect Sorcery |
|
|
| 3571 | Resist Damage |
|
|
| 3572 | Resist Magic |
|
|
| 3573 | Sacred Javelin |
|
|
| 3574 | Sap Guard |
|
|
| 3575 | Sap Power |
|
|
| 3576 | Scarlet Edge |
|
|
| 3577 | Shadow Servant |
|
|
| 3578 | Slanting Rain |
|
|
| 3579 | Spell Reinforce |
|
|
| 3580 | Steal Magic |
|
|
| 3581 | Stone Torch |
|
|
| 3582 | Strike Edge |
|
|
| 3583 | Stun Magic |
|
|
| 3584 | Trick Step |
|
|
| 3585 | Triple Distress |
|
|
| 3586 | Wait Reaction |
|
|
| 3587 | Banish |
|
|
| 3588 | Elixir |
|
|
| 3589 | Nibelung Valesti |
|
|
| 3590 | A type of two-handed sword. |
|
|
| 3591 | Aconite |
|
|
| 3592 | Ahlspiess |
|
|
| 3593 | Ambrosia |
|
|
| 3594 | Arbalest |
|
|
| 3595 | Arectaris |
|
|
| 3596 | Awl-Pike |
|
|
| 3597 | Bloody-Duster |
|
|
| 3598 | Bloody-Knuckle |
|
|
| 3599 | Boarding-Pike |
|
|
| 3600 | Bolt-Aqqar |
|
