발키리 프로파일
페이지 정보
본문
# 제어코드표
룸 스크립트의 `{}` 제어코드. 번역 시 **텍스트만 한글로, `{}`는 위치·값 그대로 유지.**
| 코드 | 형식 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 가장 흔함 |
| 1 | `{1}` | 새 창 / 페이지 전환 | |
| 3 | `{3,N}` | 글자 속도 / 딜레이 | 작은 N=느림, `{3,255}`=리셋 |
| 4 | `{4,N}` | 글자 색상 | N=0~5, `{4,0}`=리셋 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 | |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성 재생 | a=음성 인덱스, b=13(고정) |
| 7 | `{7,N}` | 글자 반복 / 간격 | `{7,1}`=리셋 |
| 8 | `{8,N}` | 글자 크기 | `{8,1}`=리셋 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성 재생 (주요 캐릭터) | a=인덱스, b=뱅크(9~12) |
| 14 | `{14,N}` | 변수 삽입 | 얼굴 번호 등 |
| 17 | `{17,F,0}` | F프레임 대기 | 60fps, 연출 간격 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 | 발화 텍스트 직전 (내레이션 `{5}`와 대비) |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화 / 화자 지정 | `{19,255,255}`=없음 |
## 번역 원칙
- `{}` 코드는 **임의 삭제·추가 금지** — 특히 `{6}`/`{12}`(음성), `{17}`(대기), `{19}`(화자), `{5}`(내레이션), `{18}`(대사시작).
- 설정/리셋은 **쌍으로 유지** — `{3,N}…{3,255}`(속도), `{4,N}…{4,0}`(색), `{7,N}…{7,1}`(간격).
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요지만 **삭제 금지**.
- `{19,a,b}` 다음의 **화자 이름도 한글로** 번역.
- 코드 안의 숫자는 인자이므로 **번역 대상 아님** (그대로 유지).
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 3001 | End Turn |
|
|
| 3002 | Endless Dance |
|
|
| 3003 | Enemy Annihilate |
|
|
| 3004 | Enemy Carrier |
|
|
| 3005 | Enemy(All) Hp 30% |
|
|
| 3006 | Enemy(All) Hp = 100 |
|
|
| 3007 | Equip |
|
|
| 3008 | Equipment Break |
|
|
| 3009 | Essence Stealer |
|
|
| 3010 | Eternal Chimera |
|
|
| 3011 | Ethereal Venus |
|
|
| 3012 | Evil Eye |
|
|
| 3013 | Evoker |
|
|
| 3014 | Exp. Pts. |
|
|
| 3015 | Explosion |
|
|
| 3016 | Extension Forceエクステンションフォース |
|
|
| 3017 | Faint |
|
|
| 3018 | Far |
|
|
| 3019 | Fatal Glimmer |
|
|
| 3020 | Fenrir |
|
|
| 3021 | Fiendish Doll |
|
|
| 3022 | Fiendish Shape |
|
|
| 3023 | Flame Banner |
|
|
| 3024 | Flame Dance |
|
|
| 3025 | Flare Storm |
|
|
| 3026 | Flare Strike |
|
|
| 3027 | Flee |
|
|
| 3028 | Fool the Devil |
|
|
| 3029 | Forager |
|
|
| 3030 | Forbidden Act |
|
|
| 3031 | Fossil Form |
|
|
| 3032 | Freeze Blast |
|
|
| 3033 | Frost Bait |
|
|
| 3034 | Frost Giant |
|
|
| 3035 | Funeral Procession |
|
|
| 3036 | Furry One |
|
|
| 3037 | Gelatinous Ooze |
|
|
| 3038 | Ghast |
|
|
| 3039 | Ghoul |
|
|
| 3040 | Giant Lord |
|
|
| 3041 | Giant Squid |
|
|
| 3042 | Gill-Man |
|
|
| 3043 | Gill-Man Leader |
|
|
| 3044 | Glass Palm |
|
|
| 3045 | Goetic |
|
|
| 3046 | Grapple Monster |
|
|
| 3047 | Grave Mist |
|
|
| 3048 | Gravity Blessing |
|
|
| 3049 | Great Magic Setup |
|
|
| 3050 | Greater Demon |
|
|
| 3051 | Greedy Empress |
|
|
| 3052 | Green Predator |
|
|
| 3053 | Grell |
|
|
| 3054 | Grey Bones |
|
|
| 3055 | Grey Phantom |
|
|
| 3056 | Grim Lancer |
|
|
| 3057 | Grim Rush |
|
|
| 3058 | Grimlock |
|
|
| 3059 | Gyne |
|
|
| 3060 | Hamster |
|
|
| 3061 | Hamster Zombie |
|
|
| 3062 | Harmful Palm |
|
|
| 3063 | Haunt |
|
|
| 3064 | Hel Servant |
|
|
| 3065 | Hell Gaze |
|
|
| 3066 | Hellfire |
|
|
| 3067 | Hellish Invitation |
|
|
| 3068 | Help Me!! |
|
|
| 3069 | Hit Data Display |
|
|
| 3070 | Horned Carp |
|
|
| 3071 | Howling Hazard |
|
|
| 3072 | Hydrophobia |
|
|
| 3073 | Ifrit Caress |
|
|
| 3074 | Illusion |
|
|
| 3075 | Imitation Alligator |
|
|
| 3076 | Indiscriminate |
|
|
| 3077 | Inferior |
|
|
| 3078 | Inferior Eye |
|
|
| 3079 | Inferno Breath |
|
|
| 3080 | Insane Corpse |
|
|
| 3081 | Insane Skull |
|
|
| 3082 | Insane Yeti |
|
|
| 3083 | Insanity Blow |
|
|
| 3084 | Iron Golem |
|
|
| 3085 | Ivy |
|
|
| 3086 | Killer Bands |
|
|
| 3087 | Killer Conduction |
|
|
| 3088 | Killer Seed |
|
|
| 3089 | Killing Hammer |
|
|
| 3090 | King Kraken |
|
|
| 3091 | King Squid |
|
|
| 3092 | Knight Fiend |
|
|
| 3093 | Kraken |
|
|
| 3094 | Landlocked Crab |
|
|
| 3095 | Larvae |
|
|
| 3096 | Last Desire |
|
|
| 3097 | Leader Ship |
|
|
| 3098 | Lesser Demon |
|
|
| 3099 | Lesser Dragon |
|
|
| 3100 | Lesser Harpy |
|
