발키리 프로파일
페이지 정보
본문
# 제어코드표
룸 스크립트의 `{}` 제어코드. 번역 시 **텍스트만 한글로, `{}`는 위치·값 그대로 유지.**
| 코드 | 형식 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | `{0}` | 줄바꿈 | 가장 흔함 |
| 1 | `{1}` | 새 창 / 페이지 전환 | |
| 3 | `{3,N}` | 글자 속도 / 딜레이 | 작은 N=느림, `{3,255}`=리셋 |
| 4 | `{4,N}` | 글자 색상 | N=0~5, `{4,0}`=리셋 |
| 5 | `{5}` | 내레이션 시작 | |
| 6 | `{6,a,b}` | 단역 NPC 음성 재생 | a=음성 인덱스, b=13(고정) |
| 7 | `{7,N}` | 글자 반복 / 간격 | `{7,1}`=리셋 |
| 8 | `{8,N}` | 글자 크기 | `{8,1}`=리셋 |
| 12 | `{12,a,b}` | 음성 재생 (주요 캐릭터) | a=인덱스, b=뱅크(9~12) |
| 14 | `{14,N}` | 변수 삽입 | 얼굴 번호 등 |
| 17 | `{17,F,0}` | F프레임 대기 | 60fps, 연출 간격 |
| 18 | `{18}` | 대사 본문 시작 마커 | 발화 텍스트 직전 (내레이션 `{5}`와 대비) |
| 19 | `{19,a,b}` | 초상화 / 화자 지정 | `{19,255,255}`=없음 |
## 번역 원칙
- `{}` 코드는 **임의 삭제·추가 금지** — 특히 `{6}`/`{12}`(음성), `{17}`(대기), `{19}`(화자), `{5}`(내레이션), `{18}`(대사시작).
- 설정/리셋은 **쌍으로 유지** — `{3,N}…{3,255}`(속도), `{4,N}…{4,0}`(색), `{7,N}…{7,1}`(간격).
- 텍스트 없이 `{}`만 있는 줄(예 `{17,40,0}`) = 연출 전용, 번역 불필요지만 **삭제 금지**.
- `{19,a,b}` 다음의 **화자 이름도 한글로** 번역.
- 코드 안의 숫자는 인자이므로 **번역 대상 아님** (그대로 유지).
| # | 원문 | 번역문 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 2901 | Blood Steal |
|
|
| 2902 | Blood Sucker |
|
|
| 2903 | Brackish Muck |
|
|
| 2904 | Bream Giant |
|
|
| 2905 | Breath Disruption |
|
|
| 2906 | Brutal Gaze |
|
|
| 2907 | Brutish Knight |
|
|
| 2908 | Bubble Plasma |
|
|
| 2909 | Bubble Restriction |
|
|
| 2910 | Calamity Blast |
|
|
| 2911 | Calamity Omen |
|
|
| 2912 | Camera Data Display |
|
|
| 2913 | Can't flee! |
|
|
| 2914 | Carnage Anthem |
|
|
| 2915 | Carnage Beast |
|
|
| 2916 | Carnivore |
|
|
| 2917 | Carrion Crawler |
|
|
| 2918 | Cave Midget |
|
|
| 2919 | Celestial Star |
|
|
| 2920 | Change Equip |
|
|
| 2921 | Change with whom? |
|
|
| 2922 | Chaos Blade |
|
|
| 2923 | Chaos Narcissus |
|
|
| 2924 | Charon |
|
|
| 2925 | Chimera |
|
|
| 2926 | Cockatrice |
|
|
| 2927 | Cold Snapper |
|
|
| 2928 | Confusion Kiss |
|
|
| 2929 | Conjurer |
|
|
| 2930 | Constrictor Snake |
|
|
| 2931 | Contaminate Energy |
|
|
| 2932 | Corrosive Vine |
|
|
| 2933 | Corsair Beetle |
|
|
| 2934 | Cosmic Spear |
|
|
| 2935 | Counter |
|
|
| 2936 | Crab Giant |
|
|
| 2937 | Crawling Corpse |
|
|
| 2938 | Creeksman |
|
|
| 2939 | Crimson Dragon |
|
|
| 2940 | Critical Slash |
|
|
| 2941 | Critical Spike |
|
|
| 2942 | Crustacean Monster |
|
|
| 2943 | Cryptic Rogue |
|
|
| 2944 | Crystal Cube |
|
|
| 2945 | Crystal Strike |
|
|
| 2946 | Cunning Rover |
|
|
| 2947 | Current Fish |
|
|
| 2948 | Cursed Destiny |
|
|
| 2949 | Cursed Form |
|
|
| 2950 | Cursed Shock |
|
|
| 2951 | Daemonic Baron |
|
|
| 2952 | Dallas |
|
|
| 2953 | Damnable Chiller |
|
|
| 2954 | Dark Lord |
|
|
| 2955 | Dark Pudding |
|
|
| 2956 | Dark Sorceress |
|
|
| 2957 | Dark Valkyrie |
|
|
| 2958 | Dead Break |
|
|
| 2959 | Death Fire |
|
|
| 2960 | Death Sanction |
|
|
| 2961 | Death Scream |
|
|
| 2962 | Death Wish |
|
|
| 2963 | Debug function |
|
|
| 2964 | Deep Grudge |
|
|
| 2965 | Demon "Vallan" |
|
|
| 2966 | Demon "Wiead" |
|
|
| 2967 | Demon "Zorkreyl" |
|
|
| 2968 | Demon Sequence |
|
|
| 2969 | Demon Servant |
|
|
| 2970 | Demonic Hellcat |
|
|
| 2971 | Despotic Nail |
|
|
| 2972 | Digestive Mist |
|
|
| 2973 | Dignity Mayhem |
|
|
| 2974 | Disaster Bolt |
|
|
| 2975 | Disaster Eye |
|
|
| 2976 | Diseased Grief |
|
|
| 2977 | Diseased Tempest |
|
|
| 2978 | Disturb Vision |
|
|
| 2979 | Dme 100% |
|
|
| 2980 | Dme 25% |
|
|
| 2981 | Dme 50% |
|
|
| 2982 | Dme = 100 |
|
|
| 2983 | Do |
|
|
| 2984 | Don't Do |
|
|
| 2985 | Double Slash |
|
|
| 2986 | Dragon Bolt |
|
|
| 2987 | Dragon Orb |
|
|
| 2988 | Dragon Orbドラゴンオーブ ⒤ |
|
|
| 2989 | Dragon Tyrant |
|
|
| 2990 | Dragonewt |
|
|
| 2991 | Drain Shock |
|
|
| 2992 | Dreaded Dance |
|
|
| 2993 | Dried Victim |
|
|
| 2994 | Drow Shaman |
|
|
| 2995 | Dullahan |
|
|
| 2996 | Dullahan Lord |
|
|
| 2997 | Dusky Maiden |
|
|
| 2998 | Earthquake |
|
|
| 2999 | Electro Touch |
|
|
| 3000 | Empress Massacre |
|
